
![]() |
Back
| |
|
BREEZER AIRCRAFT CR |
||
| Category: | ||
| Make: | BREEZER AIRCRAFT | |
| Model: | CR | |
| Year: | 2011 | |
| Callsign: | D-MEBR | |
| Total Time: | 735 | |
| Enginetime: | 2500 | |
| Airport: | Soest-Bad Sassendorf | |
| Country: | ||
| Price: | 65500 incl. 19 % Euro VB | |
| Aircraft Description | ||
| Airframe: | Das Flugzeug ist unfallfrei und sehr gepflegt, stets hangariert und durch eine Werft gewartet. Gesamtstunden 735 | |
| Engine(s): | 100 PS Rotax, werftgewartet, keine Probleme | |
| Propeller(s): | Neuform 3 Blatt, verstellbar. | |
| Rotor(s): | ./. | |
| Avionics: | Transponder Filser TRT 800 H Funk Filser ATR 833 Flarm |
|
| Other Equipment: | Horizont, Rettungssystem |
|
| Interior: | dunkelgrau/rot, s. Foto | |
| Exterior: | weiß lackiert, buntes Streifendekor lt Foto | |
| Maintenance: | alle Wartungsmaßnahmen durch den Hersteller oder eine Werft. | |
| Remarks: | Schleppkupplung Verkauf wegen mangelnder Nutzung Preis: 65500 Euro VB, MWSt. ausweisbar. Kontakt: info@flugplatz-soest.de |
|
| Contact Data | ||
| Company: | ||
| I am a: | Private Seller | |
| Address 1: | Roggenkamp 16 | |
| Address 2: | ||
| Address 3: | ||
| ZIP/City/ State/Provice: |
59505 Bad Sassendorf | |
| Phone 1: | ||
| Phone 2: | ||
| Phone 3: | ||
| Fax: | ||
| Website: | ||
| eMail: | ||